Cotizaciones y Finanzas
Cotización de la Moneda
Monedas extranjeras en relación al Peso Uruguayo ($U)
| Moneda | Compra | Venta |
| Dólar | 19.30 | 19.85 |
| Peso Argentino | 3.30 | 4.40 |
| Real | 9.80 | 11.40 |
| Euro | 24.50 | 26.40 |
Dólar Interbancario Vendedor
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ene | 12.558 | 14.360 | 28.400 | 29.435 | 24.700 | 24.200 | 24.250 | 21.026 | 22.700 | 19,60 | 19,66 |
| Feb | 12.633 | 14.990 | 28.550 | 29.490 | 25.460 | 23.950 | 24.290 | 20.849 | 23.750 | 19,81 | 19,50 |
| Mar | 12.830 | 15.650 | 28.950 | 29.680 | 24.050 | 23.950 | 24.110 | 20.345 | 24.071 | 19,45 | 19,19 |
| Abr | 12.942 | 16.570 | 29.430 | 29.760 | 25.100 | 23.900 | 24.000 | 19.933 | 23.909 | 19,20 | 18,95 |
| May | 13.160 | 16.580 | 27.885 | 29.710 | 24.050 | 23.850 | 24.000 | 19.752 | 23.418 | 19,15 | |
| Jun | 13.742 | 18.510 | 27.040 | 29.700 | 24.600 | 23.850 | 23.950 | 19.343 | 23.402 | 21.12 | |
| Jul | 13.175 | 25.100 | 27.450 | 29.450 | 25.300 | 24.000 | 23,700 | 19.195 | 23.250 | 20.85 | |
| Ago | 13.540 | 28.850 | 27.850 | 28.800 | 24.250 | 23.950 | 23628 | 19.257 | 22.552 | 20,90 | |
| Set | 13.710 | 27.050 | 28.200 | 27.550 | 23.950 | 23.950 | 23.245 | 21.440 | 21.458 | 20,25 | |
| Oct | 14.070 | 27.100 | 28.650 | 26.960 | 23.300 | 23.900 | 22.050 | 21.467 | 20.800 | 20.01 | |
| Nov | 13.830 | 27.150 | 28.950 | 26.760 | 23.450 | 24.350 | 21.900 | 23.173 | 20.093 | 19.95 | |
| Dic | 14.769 | 27.250 | 29.340 | 26.650 | 26.400 | 24.450 | 21550 | 23.950 | 19.627 | 19.95 |
Unidades variables 2011
| Nombre | Valor | Variación |
| Unidad Reajustable (UR) | 508,94 aplic. abril | ver CADE >> |
| Unidad Reajustable Alquiler (URA) |
498,27 aplic.abril |
ver CADE >> |
| Coeficiente de Ajuste de Alquileres | 1.0817 aplic.abril | ver CADE >> |
| Unidad Indexada (UI) |
2,2234 (30-04-11) |
ver CADE >> |
Para obtener los valores de otros índices (IPC, IPPN, ICC, IMS, Desempleo, Ingreso Real) y cifras generales del país ingrese AQUÍ


